Monthly Revenue
2024
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
157,491 | 257,199 | 308,464 | 332,899 | 403,594 | 535,029 | 582,251 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
677,691 | 682,458 | 511,546 | 528,289 | 557,709 | 5,534,620 |
2023
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
74,346 | 72,456 | 80,955 | 83,113 | 92,346 | 100,448 | 101,889 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
113,385 | 116,374 | 117,496 | 117,527 | 134,976 | 1,205,311 |
2022
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
157,096 | 205,398 | 267,096 | 248,400 | 252,452 | 264,031 | 198,612 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
210,011 | 155,381 | 155,381 | 110,671 | 63,385 | 2,248,713 |
2021
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
165,632 | 143,297 | 265,191 | 250,955 | 264,259 | 267,277 | 270,726 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
273,182 | 260,566 | 200,503 | 123,675 | 119,063 | 2,604,316 |
2020
Revenue / Unit: NT$1,000 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
81,433 | 82,583 | 90,020 | 120,916 | 130,034 | 137,824 | 140,110 |
Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
150,232 | 151,619 | 152,633 | 153,764 | 115,152 | 1,506,320 |